Letztes Ergebnis
1. Klasse West 2026/27
9. August 2026 | 17:30
Sportplatz Grein
| Pos | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASK Hausmening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ASK Kematen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FCU Winklarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SCU Euratsfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SCU St. Georgen/Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SG Ardagger/Neustadtl II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SG Waldhausen/Gloxwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | SV Blindenmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | SV Neumarkt/Ybbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | SV Petzenkirchen Bergland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | SV Scheibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | TSV Grein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | USV Ferschnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Union Allhartsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Union Aschbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | ÖTSU Steinakirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
SG Waldhausen/Gloxwald
SG Ardagger/Neustadtl II
SCU Euratsfeld
ASK Hausmening
TSV Grein
SV Petzenkirchen Bergland
Union Allhartsberg
:
SV Scheibbs
FCU Winklarn
SV Blindenmarkt
SCU St. Georgen/Y.
SV Neumarkt/Ybbs
ASK Kematen
USV Ferschnitz
Union Aschbach
ÖTSU Steinakirchen


