Letztes Ergebnis
1. Klasse West 2026/27
15. November 2026 | 14:00
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
| Pos | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Aschbach | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 17 | 15 | 32 |
| 2. | USV Ferschnitz | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 21 | 10 | 31 |
| 3. | FCU Winklarn | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 24 | 12 | 30 |
| 4. | SV Scheibbs | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 | 23 | 13 | 25 |
| 5. | TSV Grein | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 |
| 6. | SG Ardagger/Neustadtl II | 14 | 6 | 5 | 3 | 37 | 24 | 13 | 23 |
| 7. | ASK Hausmening | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 6 | 23 |
| 8. | Union Allhartsberg | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 26 | 3 | 22 |
| 9. | SG Waldhausen/Gloxwald | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 39 | 0 | 21 |
| 10. | ÖTSU Steinakirchen | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 | 16 |
| 11. | SCU St. Georgen/Y. | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 30 | -9 | 16 |
| 12. | ASK Kematen | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 31 | -8 | 14 |
| 13. | SV Petzenkirchen Bergland | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 33 | -7 | 13 |
| 14. | SV Blindenmarkt | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | 13 |
| 15. | SCU Euratsfeld | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 33 | -18 | 11 |
| 16. | SV Neumarkt/Ybbs | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 34 | -11 | 10 |
Ergebnisse
SG Ardagger/Neustadtl II
SCU St. Georgen/Y.
SV Petzenkirchen Bergland
ASK Kematen
SV Neumarkt/Ybbs
SCU Euratsfeld
ÖTSU Steinakirchen
0 : 1
TSV Grein
SV Blindenmarkt
0 : 2
Union Aschbach
ASK Hausmening
2 : 2
Union Allhartsberg
USV Ferschnitz
5 : 3
SG Waldhausen/Gloxwald
FCU Winklarn
4 : 3
SV Scheibbs


